loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 0.63 1.65 349.57
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 0.45 1.19 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 0.45 1.18 31.59
Equity-Cyient Mar 31, 2024 0.44 1.16 35.69
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 0.44 1.14 49.91
Equity-Angel One Mar 31, 2024 0.41 1.08 24.37
Equity-C D S L Mar 31, 2024 0.40 1.05 29.34
Equity-I D F C Mar 31, 2024 0.39 1.02 24.28
Equity-RBL Bank Mar 31, 2024 0.38 0.99 24.15
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 0.38 0.99 41.28
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 0.38 0.98 23.76
Equity-Sonata Software Mar 31, 2024 0.37 0.97 26.16
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 0.36 0.95 21.92
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2024 0.36 0.95 37.42
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 0.35 0.93 39.34
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 0.35 0.92 74.44
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 0.35 0.92 0.00
Equity-Elgi Equipments Mar 31, 2024 0.34 0.90 31.25
Equity-Redington Mar 31, 2024 0.33 0.86 55.41
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 0.32 0.83 17.39
Equity-Global Health Mar 31, 2024 0.32 0.83 58.95
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 0.31 0.81 31.50
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 0.31 0.81 22.42
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 0.31 0.81 48.31
Equity-NCC Mar 31, 2024 0.30 0.79 44.57
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 0.29 0.75 26.39
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 0.29 0.75 0.00
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2024 0.28 0.73 21.49
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2024 0.27 0.71 80.43
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2024 0.27 0.71 29.96
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2024 0.27 0.70 22.04
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 0.27 0.69 29.25
Equity-GE Shipping Co Mar 31, 2024 0.26 0.68 35.57
Equity-City Union Bank Mar 31, 2024 0.26 0.67 25.05
Equity-Intellect Design Mar 31, 2024 0.26 0.67 63.52
Equity-EIH Mar 31, 2024 0.25 0.66 83.84
Equity-Amara Raja Ener. Mar 31, 2024 0.25 0.65 14.66
Equity-PVR Inox Mar 31, 2024 0.25 0.65 23.92
Equity-H U D C O Mar 31, 2024 0.25 0.65 45.71
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2024 0.25 0.65 25.71
Equity-Swan Energy Mar 31, 2024 0.24 0.64 171.64
Equity-Hindustan Copper Mar 31, 2024 0.24 0.63 28.99
Equity-Castrol India Mar 31, 2024 0.24 0.62 26.77
Equity-Natco Pharma Mar 31, 2024 0.23 0.60 47.39
Equity-Narayana Hrudaya Mar 31, 2024 0.23 0.60 30.74
Equity-Century Textiles Mar 31, 2024 0.23 0.59 53.08
Equity-360 ONE Mar 31, 2024 0.22 0.59 60.03
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2024 0.22 0.59 18.80
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2024 0.22 0.58 58.33
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2024 0.22 0.58 41.57
Equity-HFCL Mar 31, 2024 0.22 0.57 20.22
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2024 0.21 0.55 45.60
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2024 0.21 0.55 40.81
Equity-NBCC Mar 31, 2024 0.21 0.55 20.80
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2024 0.21 0.55 25.70
Equity-Olectra Greentec Mar 31, 2024 0.20 0.54 45.22
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 0.21 0.54 19.83
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2024 0.20 0.53 23.63
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 0.20 0.53 36.11
Equity-CESC Mar 31, 2024 0.20 0.52 14.00
Equity-Inox Wind Mar 31, 2024 0.20 0.52 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 0.20 0.52 21.82
Equity-Finolex Cables Mar 31, 2024 0.20 0.52 22.03
Equity-Indiabulls Hous. Mar 31, 2024 0.20 0.51 2.25
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 0.20 0.51 57.55
Equity-Sanofi India Mar 31, 2024 0.19 0.50 25.44
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2024 0.19 0.50 46.14
Equity-Ircon Intl. Mar 31, 2024 0.19 0.50 24.09
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2024 0.19 0.50 7.71
Equity-NLC India Mar 31, 2024 0.19 0.50 69.28
Equity-Finolex Inds. Mar 31, 2024 0.19 0.49 48.60
Equity-IIFL Finance Mar 31, 2024 0.19 0.49 -17.86
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2024 0.18 0.48 34.96
Equity-Ramkrishna Forg. Mar 31, 2024 0.19 0.48 0.00
Equity-Zensar Tech. Mar 31, 2024 0.18 0.47 41.73
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2024 0.18 0.47 73.19
Equity-Welspun Corp Mar 31, 2024 0.18 0.47 17.62
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2024 0.18 0.46 10.42
Equity-Praj Industries Mar 31, 2024 0.17 0.45 43.63
Equity-Anand Rathi Wea. Mar 31, 2024 0.17 0.45 0.00
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2024 0.17 0.45 42.92
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2024 0.17 0.44 30.09
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 0.17 0.44 0.00
Equity-KFin Technolog. Mar 31, 2024 0.17 0.44 58.78
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2024 0.17 0.44 27.25
Equity-PNB Housing Mar 31, 2024 0.17 0.44 7.66
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2024 0.16 0.43 27.91
Equity-Himadri Special Mar 31, 2024 0.17 0.43 0.00
Equity-NMDC Steel Mar 31, 2024 0.17 0.43 5.29
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2024 0.16 0.43 32.42
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2024 0.16 0.42 19.59
Equity-Raymond Mar 31, 2024 0.16 0.42 36.45
Equity-BEML Ltd Mar 31, 2024 0.16 0.42 21.58
Equity-Asahi India Glas Mar 31, 2024 0.16 0.41 37.01
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2024 0.16 0.41 25.10
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 0.16 0.41 96.27
Equity-V-Guard Industri Mar 31, 2024 0.16 0.41 55.74
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2024 0.16 0.41 14.49
Equity-Guj Pipavav Port Mar 31, 2024 0.15 0.40 61.46
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2024 0.15 0.40 29.38
Equity-Aptus Value Hou. Mar 31, 2024 0.15 0.40 10.64
Equity-Data Pattern Mar 31, 2024 0.15 0.40 70.54
Equity-Tanla Platforms Mar 31, 2024 0.15 0.40 6.63
Equity-Granules India Mar 31, 2024 0.15 0.40 38.76
Equity-Aegis Logistics Mar 31, 2024 0.15 0.39 58.39
Equity-Action Const.Eq. Mar 31, 2024 0.15 0.39 0.00
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 0.15 0.39 27.23
Equity-CEAT Mar 31, 2024 0.15 0.39 35.55
Equity-EID Parry Mar 31, 2024 0.15 0.38 21.38
Equity-T N Merc. Bank Mar 31, 2024 0.14 0.38 0.00
Equity-Affle India Mar 31, 2024 0.15 0.38 -0.47
Equity-Engineers India Mar 31, 2024 0.15 0.38 15.84
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2024 0.14 0.38 25.26
Equity-Gillette India Mar 31, 2024 0.14 0.37 32.26
Equity-Jai Balaji Inds. Mar 31, 2024 0.14 0.37 0.00
Equity-Happiest Minds Mar 31, 2024 0.14 0.37 19.02
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2024 0.14 0.37 37.26
Equity-Westlife Food Mar 31, 2024 0.14 0.37 29.43
Equity-G N F C Mar 31, 2024 0.14 0.36 11.61
Equity-HBL Power System Mar 31, 2024 0.14 0.36 0.00
Equity-eClerx Services Mar 31, 2024 0.14 0.36 16.36
Equity-Sobha Mar 31, 2024 0.14 0.36 34.34
Equity-Chambal Fert. Mar 31, 2024 0.14 0.36 20.38
Equity-Usha Martin Mar 31, 2024 0.14 0.36 14.78
Equity-Capri Global Mar 31, 2024 0.13 0.35 15.58
Equity-J & K Bank Mar 31, 2024 0.13 0.35 0.00
Equity-Chalet Hotels Mar 31, 2024 0.13 0.35 52.27
Equity-Jindal Saw Mar 31, 2024 0.13 0.34 11.15
Equity-Tejas Networks Mar 31, 2024 0.13 0.34 15.00
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2024 0.13 0.34 27.65
Equity-PCBL Ltd Mar 31, 2024 0.12 0.32 12.66
Equity-Jupiter Wagons Mar 31, 2024 0.12 0.32 0.00
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2024 0.12 0.32 23.80
Equity-Vardhman Textile Mar 31, 2024 0.12 0.31 38.36
Equity-Trident Mar 31, 2024 0.12 0.31 0.00
Equity-Metropolis Healt Mar 31, 2024 0.12 0.31 41.28
Equity-Rites Mar 31, 2024 0.12 0.31 19.55
Equity-I O B Mar 31, 2024 0.12 0.31 63.44
Equity-G S F C Mar 31, 2024 0.12 0.30 -12.38
Equity-C P C L Mar 31, 2024 0.11 0.30 0.00
Equity-Mahindra Life. Mar 31, 2024 0.12 0.30 40.05
Equity-Godfrey Phillips Mar 31, 2024 0.11 0.30 68.28
Equity-Jubilant Pharmo Mar 31, 2024 0.11 0.29 30.86
Equity-Elecon Engg.Co Mar 31, 2024 0.11 0.29 0.00
Equity-Schneider Elect. Mar 31, 2024 0.11 0.29 0.00
Equity-Route Mobile Mar 31, 2024 0.11 0.29 35.07
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 0.11 0.29 51.81
Equity-Shyam Metalics Mar 31, 2024 0.11 0.29 12.49
Equity-CCL Products Mar 31, 2024 0.11 0.29 16.92
Equity-DCM Shriram Mar 31, 2024 0.11 0.29 6.85
Equity-Balrampur Chini Mar 31, 2024 0.11 0.29 22.49
Equity-Nuvama Wealth Mar 31, 2024 0.11 0.28 0.00
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2024 0.11 0.28 24.22
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 0.11 0.28 32.40
Equity-GMM Pfaudler Mar 31, 2024 0.11 0.28 6.47
Equity-KSB Mar 31, 2024 0.11 0.28 41.49
Equity-Graphite India Mar 31, 2024 0.11 0.28 48.25
Equity-Godawari Power Mar 31, 2024 0.10 0.27 33.16
Equity-Mastek Mar 31, 2024 0.10 0.27 9.26
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 0.10 0.27 0.00
Equity-Cera Sanitary. Mar 31, 2024 0.11 0.27 10.75
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2024 0.10 0.27 9.03
Equity-Welspun Living Mar 31, 2024 0.10 0.26 12.50
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2024 0.10 0.26 23.15
Equity-Tata Tele. Mah. Mar 31, 2024 0.10 0.26 6.88
Equity-M R P L Mar 31, 2024 0.10 0.26 65.09
Equity-Central Bank Mar 31, 2024 0.10 0.25 39.13
Equity-Blue Dart Expres Mar 31, 2024 0.10 0.25 0.00
Equity-Restaurant Brand Mar 31, 2024 0.10 0.25 16.02
Equity-Latent View Mar 31, 2024 0.09 0.25 44.46
Equity-BLS Internat. Mar 31, 2024 0.10 0.25 -0.31
Equity-V I P Inds. Mar 31, 2024 0.09 0.24 30.61
Equity-Rajesh Exports Mar 31, 2024 0.09 0.24 0.00
Equity-Honasa Consumer Mar 31, 2024 0.09 0.24 0.00
Equity-Mah. Seamless Mar 31, 2024 0.09 0.24 0.00
Equity-Archean Chemical Mar 31, 2024 0.09 0.24 44.87
Equity-Deepak Fertiliz. Mar 31, 2024 0.09 0.23 9.06
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2024 0.09 0.23 0.00
Equity-Jubilant Ingrev. Mar 31, 2024 0.09 0.23 38.39
Equity-Quess Corp Mar 31, 2024 0.09 0.23 38.05
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 0.09 0.23 2.10
Equity-Medplus Health Mar 31, 2024 0.09 0.23 28.55
Equity-MTAR Technologie Mar 31, 2024 0.09 0.23 10.94
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2024 0.09 0.23 19.12
Equity-UTI AMC Mar 31, 2024 0.09 0.23 17.14
Equity-Minda Corp Mar 31, 2024 0.09 0.23 35.46
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2024 0.09 0.23 14.10
Equity-HEG Mar 31, 2024 0.08 0.22 40.58
Equity-SignatureGlobal Mar 31, 2024 0.09 0.22 0.00
Equity-Railtel Corpn. Mar 31, 2024 0.08 0.22 0.00
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2024 0.08 0.22 65.88
Equity-TV18 Broadcast Mar 31, 2024 0.08 0.22 -1.18
Equity-Sh.Renuka Sugar Mar 31, 2024 0.08 0.22 10.72
Equity-JBM Auto Mar 31, 2024 0.08 0.22 26.08
Equity-UCO Bank Mar 31, 2024 0.08 0.22 51.65
Equity-Alok Industries Mar 31, 2024 0.08 0.22 6.40
Equity-Chemplast Sanmar Mar 31, 2024 0.08 0.22 22.08
Equity-JM Financial Mar 31, 2024 0.08 0.21 -10.71
Equity-Clean Science Mar 31, 2024 0.08 0.21 18.97
Equity-Fine Organic Mar 31, 2024 0.08 0.21 14.87
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2024 0.08 0.21 10.94
Equity-Nuvoco Vistas Mar 31, 2024 0.08 0.21 13.46
Equity-CSB Bank Mar 31, 2024 0.08 0.20 24.23
Equity-R R Kabel Mar 31, 2024 0.08 0.20 0.00
Equity-G M D C Mar 31, 2024 0.08 0.20 0.00
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2024 0.08 0.20 29.17
Equity-Bombay Burmah Mar 31, 2024 0.07 0.19 21.11
Equity-Syrma SGS Tech. Mar 31, 2024 0.07 0.19 7.29
Equity-SPARC Mar 31, 2024 0.07 0.19 36.14
Equity-Saregama India Mar 31, 2024 0.07 0.18 33.46
Equity-Caplin Point Lab Mar 31, 2024 0.07 0.18 0.00
Equity-Cello World Mar 31, 2024 0.07 0.18 0.00
Equity-Triven.Engg.Ind. Mar 31, 2024 0.07 0.18 21.66
Equity-Mahindra Holiday Mar 31, 2024 0.07 0.18 29.40
Equity-India Cements Mar 31, 2024 0.07 0.18 8.75
Equity-Alkyl Amines Mar 31, 2024 0.07 0.17 2.16
Equity-C.E. Info System Mar 31, 2024 0.06 0.17 28.06
Equity-Easy Trip Plann. Mar 31, 2024 0.07 0.17 17.83
Equity-RattanIndia Ent Mar 31, 2024 0.06 0.17 5.16
Equity-JK Paper Mar 31, 2024 0.07 0.17 -1.22
Equity-ITI Mar 31, 2024 0.06 0.17 -0.77
Equity-Borosil Renew. Mar 31, 2024 0.06 0.16 5.64
Equity-Prince Pipes Mar 31, 2024 0.06 0.16 2.22
Equity-EPL Ltd Mar 31, 2024 0.06 0.16 19.73
Equity-Guj. Ambuja Exp Mar 31, 2024 0.06 0.15 8.78
Equity-Garden Reach Sh. Mar 31, 2024 0.06 0.15 0.00
Equity-Ujjivan Small Mar 31, 2024 0.06 0.15 5.22
Equity-Netwrk.18 Media Mar 31, 2024 0.06 0.15 -3.28
Equity-Balaji Amines Mar 31, 2024 0.06 0.15 16.50
Equity-Prism Johnson Mar 31, 2024 0.06 0.15 30.91
Equity-Sunteck Realty Mar 31, 2024 0.05 0.14 23.20
Equity-Anupam Rasayan Mar 31, 2024 0.05 0.14 24.05
Equity-Allcargo Logist. Mar 31, 2024 0.05 0.14 16.63
Equity-FDC Mar 31, 2024 0.05 0.14 34.84
Equity-Avanti Feeds Mar 31, 2024 0.05 0.13 22.77
Equity-SBFC Finance Mar 31, 2024 0.05 0.13 0.00
Equity-Aether Industri. Mar 31, 2024 0.05 0.13 16.95
Equity-Varroc Engineer Mar 31, 2024 0.05 0.13 20.24
Equity-Laxmi Organic Mar 31, 2024 0.05 0.13 28.50
Equity-Sterlite Tech. Mar 31, 2024 0.05 0.13 1.98
Equity-Vaibhav Global Mar 31, 2024 0.05 0.13 -3.55
Equity-KRBL Mar 31, 2024 0.05 0.13 2.07
Equity-R C F Mar 31, 2024 0.05 0.12 -7.47
Equity-Campus Activewe. Mar 31, 2024 0.04 0.12 2.80
Equity-Just Dial Mar 31, 2024 0.05 0.12 28.13
Equity-Glenmark Life Mar 31, 2024 0.04 0.11 17.70
Equity-Happy Forgings Mar 31, 2024 0.04 0.10 0.00
Equity-Indigo Paints Mar 31, 2024 0.03 0.09 14.84
Equity-Doms Industries Mar 31, 2024 0.03 0.09 0.00
Equity-MMTC Mar 31, 2024 0.03 0.07 8.86
Equity-TVS Supply Mar 31, 2024 0.03 0.07 0.00
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2024 0.00 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.71 -1.85 0.00